Vilken vecka är det?
Här hittar du veckonumren för både 2026 och 2027, samlade på ett och samma ställe.
Kort svar
Undrar du vilken vecka det är just nu, eller vill du snabbt slå upp veckonummer längre fram? Den här sidan samlar veckoöversikter för 2026 och 2027, så att du kan planera utan att räkna själv.
Just nu är det vecka , den .
Räknat på svensk tid.
Veckonummer följer ISO 8601: vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, och veckan börjar på måndag.
| Vecka | Måndag | Söndag | År |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 december | 4 januari | 2025/2026 |
| 2 | 5 januari | 11 januari | 2026 |
| 3 | 12 januari | 18 januari | 2026 |
| 4 | 19 januari | 25 januari | 2026 |
| 5 | 26 januari | 1 februari | 2026 |
| 6 | 2 februari | 8 februari | 2026 |
| 7 | 9 februari | 15 februari | 2026 |
| 8 | 16 februari | 22 februari | 2026 |
| 9 | 23 februari | 1 mars | 2026 |
| 10 | 2 mars | 8 mars | 2026 |
| 11 | 9 mars | 15 mars | 2026 |
| 12 | 16 mars | 22 mars | 2026 |
| 13 | 23 mars | 29 mars | 2026 |
| 14 | 30 mars | 5 april | 2026 |
| 15 | 6 april | 12 april | 2026 |
| 16 | 13 april | 19 april | 2026 |
| 17 | 20 april | 26 april | 2026 |
| 18 | 27 april | 3 maj | 2026 |
| 19 | 4 maj | 10 maj | 2026 |
| 20 | 11 maj | 17 maj | 2026 |
| 21 | 18 maj | 24 maj | 2026 |
| 22 | 25 maj | 31 maj | 2026 |
| 23 | 1 juni | 7 juni | 2026 |
| 24 | 8 juni | 14 juni | 2026 |
| 25 | 15 juni | 21 juni | 2026 |
| 26 | 22 juni | 28 juni | 2026 |
| 27 | 29 juni | 5 juli | 2026 |
| 28 | 6 juli | 12 juli | 2026 |
| 29 | 13 juli | 19 juli | 2026 |
| 30 | 20 juli | 26 juli | 2026 |
| 31 | 27 juli | 2 augusti | 2026 |
| 32 | 3 augusti | 9 augusti | 2026 |
| 33 | 10 augusti | 16 augusti | 2026 |
| 34 | 17 augusti | 23 augusti | 2026 |
| 35 | 24 augusti | 30 augusti | 2026 |
| 36 | 31 augusti | 6 september | 2026 |
| 37 | 7 september | 13 september | 2026 |
| 38 | 14 september | 20 september | 2026 |
| 39 | 21 september | 27 september | 2026 |
| 40 | 28 september | 4 oktober | 2026 |
| 41 | 5 oktober | 11 oktober | 2026 |
| 42 | 12 oktober | 18 oktober | 2026 |
| 43 | 19 oktober | 25 oktober | 2026 |
| 44 | 26 oktober | 1 november | 2026 |
| 45 | 2 november | 8 november | 2026 |
| 46 | 9 november | 15 november | 2026 |
| 47 | 16 november | 22 november | 2026 |
| 48 | 23 november | 29 november | 2026 |
| 49 | 30 november | 6 december | 2026 |
| 50 | 7 december | 13 december | 2026 |
| 51 | 14 december | 20 december | 2026 |
| 52 | 21 december | 27 december | 2026 |
| 53 | 28 december | 3 januari | 2026/2027 |
| Vecka | Måndag | Söndag | År |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari | 10 januari | 2027 |
| 2 | 11 januari | 17 januari | 2027 |
| 3 | 18 januari | 24 januari | 2027 |
| 4 | 25 januari | 31 januari | 2027 |
| 5 | 1 februari | 7 februari | 2027 |
| 6 | 8 februari | 14 februari | 2027 |
| 7 | 15 februari | 21 februari | 2027 |
| 8 | 22 februari | 28 februari | 2027 |
| 9 | 1 mars | 7 mars | 2027 |
| 10 | 8 mars | 14 mars | 2027 |
| 11 | 15 mars | 21 mars | 2027 |
| 12 | 22 mars | 28 mars | 2027 |
| 13 | 29 mars | 4 april | 2027 |
| 14 | 5 april | 11 april | 2027 |
| 15 | 12 april | 18 april | 2027 |
| 16 | 19 april | 25 april | 2027 |
| 17 | 26 april | 2 maj | 2027 |
| 18 | 3 maj | 9 maj | 2027 |
| 19 | 10 maj | 16 maj | 2027 |
| 20 | 17 maj | 23 maj | 2027 |
| 21 | 24 maj | 30 maj | 2027 |
| 22 | 31 maj | 6 juni | 2027 |
| 23 | 7 juni | 13 juni | 2027 |
| 24 | 14 juni | 20 juni | 2027 |
| 25 | 21 juni | 27 juni | 2027 |
| 26 | 28 juni | 4 juli | 2027 |
| 27 | 5 juli | 11 juli | 2027 |
| 28 | 12 juli | 18 juli | 2027 |
| 29 | 19 juli | 25 juli | 2027 |
| 30 | 26 juli | 1 augusti | 2027 |
| 31 | 2 augusti | 8 augusti | 2027 |
| 32 | 9 augusti | 15 augusti | 2027 |
| 33 | 16 augusti | 22 augusti | 2027 |
| 34 | 23 augusti | 29 augusti | 2027 |
| 35 | 30 augusti | 5 september | 2027 |
| 36 | 6 september | 12 september | 2027 |
| 37 | 13 september | 19 september | 2027 |
| 38 | 20 september | 26 september | 2027 |
| 39 | 27 september | 3 oktober | 2027 |
| 40 | 4 oktober | 10 oktober | 2027 |
| 41 | 11 oktober | 17 oktober | 2027 |
| 42 | 18 oktober | 24 oktober | 2027 |
| 43 | 25 oktober | 31 oktober | 2027 |
| 44 | 1 november | 7 november | 2027 |
| 45 | 8 november | 14 november | 2027 |
| 46 | 15 november | 21 november | 2027 |
| 47 | 22 november | 28 november | 2027 |
| 48 | 29 november | 5 december | 2027 |
| 49 | 6 december | 12 december | 2027 |
| 50 | 13 december | 19 december | 2027 |
| 51 | 20 december | 26 december | 2027 |
| 52 | 27 december | 2 januari | 2027/2028 |
Vad är ett veckonummer?
Ett veckonummer är den siffra som talar om vilken vecka på året du befinner dig i. Istället för att hålla reda på ett datum använder man numret på veckan, vilket gör det enklare att planera saker som sträcker sig över flera dagar. Veckonumret följer kalenderveckan, som normalt räknas från måndag till söndag.
- Varje vecka i kalendern får ett eget nummer
- Numreringen börjar om vid årsskiftet
- Veckan används ofta istället för exakta datum i planering
Så används veckonummer i vardagen
Veckonummer dyker upp överallt där man behöver ett gemensamt sätt att prata om tid framöver, till exempel i skolan, på jobbet och inom vård och omsorg. Att säga "vecka" istället för ett datum gör det lättare att komma ihåg och kommunicera planer.
- Skolscheman och terminsplanering
- Arbetsscheman och semesterplanering
- Bokningar och leveranser som sträcker sig över en hel vecka
Veckonummer för 2026 och 2027
Den här sidan fungerar som en samlingsplats för veckorna i både 2026 och 2027. Du kan gå in år för år och se hur veckorna ligger under respektive kalenderår. Det gör det enkelt att slå upp en vecka som redan har passerat, eller att planera långt fram i tiden, till exempel inför nästa års semester eller skolstart.
Varför skiljer sig veckor mellan olika år?
Vissa år ser veckoindelningen lite annorlunda ut jämfört med andra, eftersom kalenderåret inte alltid delar sig jämnt i hela veckor. Det är därför bra att kolla veckonumret för just det år du är intresserad av, istället för att utgå från ett annat år. Genom att titta på 2026 och 2027 separat slipper du gissa dig fram.
Vanliga frågor
Vad menas med veckonummer?
Veckonummer är siffran som visar vilken vecka på året en viss period tillhör, istället för att ange ett exakt datum.
Börjar veckan på måndag eller söndag?
I den vanligaste kalenderindelningen räknas veckan från måndag till söndag.
Varför är det bra att känna till veckonumret?
Det gör det enklare att planera skola, arbete och andra återkommande händelser utan att behöva hålla reda på exakta datum.
Kan jag se veckonummer för både 2026 och 2027 här?
Ja, den här sidan samlar veckoöversikter för båda dessa år så att du kan växla mellan dem.